東昌府區鐵西片區市政路網能源管網基礎設施建設項目監理
中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 東昌府區鐵西片區市政路網能源管網基礎設施建設項目監理 | 項目編号 | LCJSGC-2022-261 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | |||||||||||||||||||||||
建設規模 | 道路總長13911.24米,道路面積554365.2平方米,綠化面積 278224.8平方米。最終以實際修建規模爲準 | |||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 邹平城區西北角、西外(wài)環以東,京九鐵路以西,新北外(wài)環路以南(nán),濟聊高速以北,鐵西片區 | |||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 邹平市昌元投資(zī)開(kāi)發建設有限公司 | 地 址 | 山東省邹平市 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 解經理 | 聯系電話(huà) | 19163505921 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | |||||||||||||||||||
山東天柱建設監理咨詢有限公司 | 85.39 | 42.71 | 19 | 23.68 | 0 | 43.44 | 40.78 | 44.57 | 44.50 | 40.30 | ||||||||||||||||||
北京中(zhōng)聯環建設工(gōng)程管理有限公司 | 88.66 | 46.01 | 19 | 23.65 | 0 | 47.27 | 44.30 | 45.77 | 47.54 | 45.20 | ||||||||||||||||||
山東易方達建設項目管理有限公司 | 86.16 | 43.22 | 19 | 23.94 | 0 | 45.55 | 41.57 | 44.78 | 44.01 | 40.20 | ||||||||||||||||||
泾清項目管理有限公司 | 75.48 | 42.94 | 9 | 23.54 | 0 | 44.78 | 40.54 | 44.30 | 44.30 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中(zhōng)天昊建設管理集團股份有限公司 | 85.62 | 42.8 | 19 | 23.82 | 0 | 44.30 | 40.65 | 44.45 | 44.52 | 40.10 | ||||||||||||||||||
三方建設集團有限公司 | 78.27 | 41.76 | 13 | 23.51 | 0 | 41.62 | 39.60 | 44.13 | 44.25 | 39.20 | ||||||||||||||||||
邹平金冠工(gōng)程咨詢有限公司 | 85.42 | 42.92 | 19 | 23.50 | 0 | 44.05 | 40.95 | 44.53 | 44.31 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中(zhōng)譽恒信工(gōng)程咨詢有限公司 | 83.77 | 42.16 | 19 | 22.61 | 0 | 43.14 | 40.14 | 44.08 | 44.26 | 39.2 | ||||||||||||||||||
青島萬通建設監理有限責任公司 | 81.74 | 43.2 | 15 | 23.54 | 0 | 45.69 | 40.8 | 44.52 | 44.32 | 40.7 | ||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江元正工(gōng)程管理有限公司 | 未提供無違規違法聲明及具備履行合同所必需的能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江泛華工(gōng)程咨詢有限公司 | 未提供無違規違法聲明及具備履行合同所必需的能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 預中(zhōng)标價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 北京中(zhōng)聯環建設工(gōng)程管理有限公司 | 柴亦朗 | 注冊監理工(gōng)程師 | 11018040 | 符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要求 | 5253595 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東易方達建設項目管理有限公司 | 李忠亮 | 注冊監理工(gōng)程師 | 37017920 | 符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要求 | 5415244.18 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中(zhōng)天昊建設管理集團股份有限公司 | 薄純明 | 注冊監理工(gōng)程師 | 37011279 | 符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足相關主管部門标準及甲方管理制度要求 | 5500000 | ||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2022年09月10日00:00至2022年09月19日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2022年09月30日09時00分(fēn) | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳 | |||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 北京中(zhōng)聯環建設工(gōng)程管理有限公司 | 單位資(zī)質條件:市政公用工(gōng)程監理甲級資(zī)質 | ||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東易方達建設項目管理有限公司 | 單位資(zī)質條件:市政公用工(gōng)程監理甲級資(zī)質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)天昊建設管理集團股份有限公司 | 單位資(zī)質條件:工(gōng)程監理綜合資(zī)質 | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年10月09日—2022年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平市東昌府區住建局城鄉建設服務中(zhōng)心 | 地址 | 邹平市東昌府區 | 投訴電話(huà) | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月08日 |
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓