邹平應急安全科創谷項目EPC工(gōng)程總承包+營銷代理及招商(shāng)運營(EPC+S)
中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 邹平應急安全科創谷項目EPC工(gōng)程總承包+營銷代理及招商(shāng)運營(EPC+S) | 項目編号 | LCJSGC-2022-379 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 邹平應急安全科創谷項目占地面積19994㎡(約30畝),總建築面積約77939平方米,其中(zhōng)地上建築面積59982平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 項目位于度假區水城大(dà)道以西,陳屯路以東,南(nán)外(wài)環以北,姜莊街以南(nán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 邹平厚坤置業有限公司 | 地 址 | 邹平江北水城旅遊度假區朱老莊鎮聊陽路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 郭經理 | 聯系電話(huà) | 0635-7221989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||
山東平安建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東東方設計咨詢集團有限公司、邹平市摩根房地産營銷策劃有限責任公司) | 77.37 | 43.12 | 4 | 30.25 | 0 | 42.00 | 41.97 | 45.40 | 38.80 | 47.57 | |||||||||||||||||||||||||||
山東高速齊魯建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東華科規劃建築設計有限公司、山東華越投資(zī)發展有限公司) | 89.18 | 48.49 | 9 | 31.69 | 0 | 46.30 | 43.90 | 50.10 | 54.00 | 49.08 | |||||||||||||||||||||||||||
山東宇青建築發展有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):濱州市建築設計研究院有限公司、聯縱鴻盛(邹平)房地産咨詢有限公司) | 75.09 | 43.57 | 0 | 31.52 | 0 | 42.60 | 42.32 | 45.80 | 41.20 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||
山東正順建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東博宇建築設計有限責任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 76.74 | 43.83 | 2 | 30.91 | 0 | 42.80 | 42.51 | 16.20 | 41.80 | 47.96 | |||||||||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量 标準 | 工(gōng)程設計費 | 建安工(gōng)程費 | 營銷代理費 | 招商(shāng)運營費 | 項目推廣費 | 銷售招商(shāng)運營月費 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 山東高速齊魯建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東華科規劃建築設計有限公司、山東華越投資(zī)發展有限公司) | 董和平 | 一(yī)級建造師 | 魯1372014201506176 | 達到國家驗收标準合格 | 建安工(gōng)程結算價的1.38% | 定額下(xià)浮3.51% | 項目銷售合同價款額×2.5% | 成功招商(shāng)客戶首年日租金×120天 | 項目總貨值(暫按5億元)×1% | 項目總貨值(暫按5億元)×0.034% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 山東平安建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東東方設計咨詢集團有限公司、邹平市摩根房地産營銷策劃有限責任公司) | 王濤 | 一(yī)級建造師 | 魯1372020202101315 | 達到國家驗收标準合格 | 建安工(gōng)程結算價的1.35% | 定額 下(xià)浮3.5% | 項目銷售合同價款額×2.5% | 成功 招商(shāng) 客戶 首年 日租 金×120天 | 項目總貨值(暫按5億元)×1% | 項目總貨值(暫按5億元)×0.036% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東正順建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東博宇建築設計有限責任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 王輝 | 一(yī)級建造師 | 魯1372006200703178 | 達到國家驗收标準合格 | 建安工(gōng)程結算價的1.39% | 定額 下(xià)浮3.55% | 項目銷售合同價款額×2.5% | 成功 招商(shāng) 客戶 首年 日租 金×120天 | 項目總貨值(暫按5億元)×1% | 項目總貨值(暫按5億元)×0.031% | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2022年12月17日00時00分(fēn)至2022年12月23日23時59分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2023年01月12日09時00分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 山東高速齊魯建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東華科規劃建築設計有限公司、山東華越投資(zī)發展有限公司) | 單位資(zī)質條件: 建築工(gōng)程施工(gōng)總承包壹級 建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東平安建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東東方設計咨詢集團有限公司、邹平市摩根房地産營銷策劃有限責任公司) | 單位資(zī)質條件:建築工(gōng)程施工(gōng)總承包特級 建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東正順建設集團有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):山東博宇建築設計有限責任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 單位資(zī)質條件:建築工(gōng)程施工(gōng)總承包壹級 建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年01月14日—2023年01月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平江北水城旅遊度假區建設工(gōng)程招标投标管理辦公室 | 地址 | 邹平江北水城旅遊度假區 | 投訴電話(huà) | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓