邹平應急安全科創谷項目工(gōng)程監理及全過程工(gōng)程造價咨詢服務
标段二中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 邹平應急安全科創谷項目工(gōng)程監理及全過程工(gōng)程造價咨詢服務 | 項目編号 | LCJSGC-2022-393 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 邹平應急安全科創谷項目占地面積19994㎡(約30畝),總建築面積約77939平方米,其中(zhōng)地上建築面積59982平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 項目位于度假區水城大(dà)道以西,陳屯路以東,南(nán)外(wài)環以北,姜莊街以南(nán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 邹平厚坤置業有限公司 | 地 址 | 邹平江北水城旅遊度假區朱老莊鎮聊陽路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 郭經理 | 聯系電話(huà) | 0635-7221989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||
山東東嶽項目管理有限公司 | 89.81 | 46.03 | 15 | 28.78 | 0 | 48.10 | 45.80 | 46.10 | 46.20 | 43.20 | |||||||||||||||||||||||||
山東三維建設項目管理有限公司 | 85.33 | 40.66 | 15 | 29.67 | 0 | 39.30 | 44.80 | 43.10 | 37.20 | 39.60 | |||||||||||||||||||||||||
山東中(zhōng)泰項目管理有限公司 | 81.69 | 42.03 | 12 | 27.66 | 0 | 37.80 | 46.60 | 43.60 | 42.30 | 40.20 | |||||||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏達基業國際工(gōng)程咨詢有限公司 | 技術标内容不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中(zhōng)喜大(dà)華工(gōng)程造價咨詢有限責任公司 | 技術标内容不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中(zhōng)經國際工(gōng)程咨詢集團有限公司 | 技術标内容不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山東華諾凱工(gōng)程造價咨詢有限公司 | 技術标内容不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山東金石工(gōng)程造價咨詢有限公司 | 技術标内容不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 服務期 | 投标費率 | 投标總報價 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東東嶽項目管理有限公司 | 陳興賢 | 一(yī)級注冊造價師 | 建[造]1101 3700009948 | 達到國家驗收标準合格 | 從介入工(gōng)作到竣工(gōng)驗收結算及保修期 | 0.296% | 1243200元 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 山東三維建設項目管理有限公司 | 呂連春 | 一(yī)級注冊造價師 | 建[造]0137 0001628 | 達到國家驗收标準合格 | 從介入工(gōng)作到竣工(gōng)驗收結算及保修期 | 0.31% | 1302000元 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東中(zhōng)泰項目管理有限公司 | 陳德敏 | 一(yī)級注冊造價師 | 建[造]0637 0006255 | 達到國家驗收标準合格 | 從介入工(gōng)作到竣工(gōng)驗收結算及保修期 | 0.34% | 1302000元 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2022年12月30日00時00分(fēn)至2023年01月06日23時59分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2023年02月01日09時00分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 山東東嶽項目管理有限公司 | 單位資(zī)質條件: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東三維建設項目管理有限公司 | 單位資(zī)質條件:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中(zhōng)泰項目管理有限公司 | 單位資(zī)質條件:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年02月03日—2023年02月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平江北水城旅遊度假區建設工(gōng)程招标投标管理辦公室 | 地址 | 邹平江北水城旅遊度假區 | 投訴電話(huà) | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓