嘉明自動化裝備制造工(gōng)業園區建設項目消防改造工(gōng)程
中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 嘉明自動化裝備制造工(gōng)業園區建設項目消防改造工(gōng)程 | 項目編号 | LCJSGC-2023-084 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 嘉明自動化裝備制造工(gōng)業園區建設項目占地面積約74483平方米(合約111.72畝),總建築面積約7.5萬平方米,最終以實際修建内容爲準。本項目爲該項目消防改造工(gōng)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 邹平市嘉明經濟開(kāi)發區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名稱 | 邹平市安泰城鄉投資(zī)開(kāi)發有限責任公司 | 地 址 | 邹平市東昌府區 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 張經理 | 聯系電話(huà) | 0635-7399886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | |||||||||||||||||||||||||
山東華嶽消防安裝有限公司 | 95.01 | 15.03 | 6 | 73.98 | 15.60 | 14.70 | 15.40 | 14.70 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||
邹平市茌平區鼎梁工(gōng)程設備有限公司 | 87.84 | 13.84 | 0 | 74 | 13.58 | 15.25 | 12.20 | 13.50 | 14.45 | ||||||||||||||||||||||||
山東平灏建設工(gōng)程有限公司 | 88.87 | 14.88 | 0 | 73.99 | 15.27 | 15.25 | 14.40 | 14.60 | 14.48 | ||||||||||||||||||||||||
山東山聯建工(gōng)集團有限公司 | 96.04 | 16.04 | 6 | 74 | 15.79 | 16.70 | 15.40 | 16.70 | 15.65 | ||||||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 工(gōng)期 | 投标總報價 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 山東山聯建工(gōng)集團有限公司 | 王相超 | 二級建造師 | 魯23720 19202257029 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求 | 60日曆天 | 4930904.9元 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 山東華嶽消防安裝有限公司 | 孔德龍 | 二級建造師 | 魯23720 16202391960 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求 | 60日曆天 | 4934998.38元 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東平灏建設工(gōng)程有限公司 | 劉玉峰 | 二級建造師 | 魯23720 20202110225 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求 | 60日曆天 | 4925346.6元 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2023年03月24日00時00分(fēn)至2023年03月30日23時59分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2023年04月14日09時00分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳第四開(kāi)标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 山東山聯建工(gōng)集團有限公司 | 單位資(zī)質條件:消防設施工(gōng)程專業承包貳級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山東華嶽消防安裝有限公司 | 單位資(zī)質條件:消防設施工(gōng)程專業承包貳級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山東平灏建設工(gōng)程有限公司 | 單位資(zī)質條件:消防設施工(gōng)程專業承包貳級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年04月19日—2023年04月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平市東昌府區住建局城鄉建設服務中(zhōng)心 | 地址 | 邹平市東昌府區 | 投訴電話(huà) | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓