茌平高鐵新區文茌東街道路基礎設施工(gōng)程項目
中(zhōng)标候選人公示
項目名稱 | 茌平高鐵新區文茌東街道路基礎設施工(gōng)程項目 | 項目編号 | XCPJSGC-2023-005 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | ||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 項目總占地面積18.88畝,路線全長約550m(以實際修建爲準)。道路紅線寬20米雙向4車(chē)道。道路配套建設地下(xià)管網及照明、路沿石、綠化等道路輔助設施。最終以相關主管部門及招标人要求的實際内容爲準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 邹平市茌平區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 稱 | 邹平市茌平區高鐵新區發展服務中(zhōng)心/邹平潤澤高新技術産業有限公司 | 地 址 | 邹平市茌平區 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 劉部長 | 聯系電話(huà) | 0635-7129756 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理機構 | 名 稱 | 地 址 | 邹平市高新區華建一(yī)街區商(shāng)業辦公樓九号樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 王娜/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 15066351445/15315770811 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | |||||||||||||||||||||||
山東鑫皓瑞建設工(gōng)程有限公司 | 92.07 | 20.58 | 1.5 | 69.99 | 19.2 | 20.35 | 20.7 | 21.11 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||
金光道環境建設集團有限公司 | 92.69 | 19.77 | 3 | 69.92 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 20.49 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
雲南(nán)正浩建設工(gōng)程有限公司 | 93.24 | 20.47 | 3 | 69.77 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
中(zhōng)建六局水利水電建設集團有限公司 | 95.31 | 22.41 | 3 | 69.9 | 21.7 | 22.8 | 23 | 22.62 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
江西中(zhōng)鑫路橋集團有限公司 | 90.95 | 19.53 | 1.5 | 69.92 | 17.8 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
廣東裕達建設集團有限公司 | 90.75 | 19.28 | 1.5 | 69.97 | 17.8 | 19.25 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 工(gōng)期 | 預中(zhōng)标價(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中(zhōng)建六局水利水電建設集團有限公司 | 韓昌 | 市政公用工(gōng)程一(yī)級注冊建造師 | 津1122020202100149 | 國家驗收标準合格 | 30日曆天 | 11693562.63 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雲南(nán)正浩建設工(gōng)程有限公司 | 李衛 | 市政公用工(gōng)程一(yī)級注冊建造師 | 雲1532019202001873 | 所有環節或内容均須達到國家最新相關法律、法規規範、規程、标準等要求,通過相關部門或機構的審批、審核、審查或驗收,必須達到合格 | 30日曆天 | 11549586.10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 金光道環境建設集團有限公司 | 胡建麗 | 市政公用工(gōng)程二級注冊建造師 | 贛236141429097 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求并滿足發包人内部管理制度要求。 | 30日曆天 | 11915182.88 | ||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2023年10月10日至2023年10月16日23:59時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2023年10月31日09時00分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 茌平區公共資(zī)源交易中(zhōng)心第四開(kāi)标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)建六局水利水電建設集團有限公司 | 單位資(zī)質條件 | 市政公用工(gōng)程施工(gōng)總承包壹級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雲南(nán)正浩建設工(gōng)程有限公司 | 單位資(zī)質條件 | 市政公用工(gōng)程施工(gōng)總承包壹級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金光道環境建設集團有限公司 | 單位資(zī)質條件 | 市政公用工(gōng)程施工(gōng)總承包特級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年11月1日—2023年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平市茌平區建設工(gōng)程招标投标管理辦公室 | 地址 | 邹平市茌平區 | 投訴電話(huà) | 0635-4229699 | ||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月31日 |
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓