齊南(nán)、齊北、後海子棚改項目勘察、設計
中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 齊南(nán)、齊北、後海子棚改項目勘察、設計 | 項目編号 | LCJSGC-2022-174 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | |||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目爲齊南(nán)、齊北、後海子棚改項目勘察、設計,共一(yī)個标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 邹平江北水城旅遊度假區郭屯路以南(nán),雲山路以東,育才路以北,雙齊路以西 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 邹平厚德開(kāi)發建設有限公司 | 地 址 | 邹平江北水城旅遊度假區 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 王經理 | 聯系電話(huà) | 0635-7221989 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | |||||||||||||||||||||
山東新達工(gōng)程設計有限公司 | 77.54 | 51.62 | 6 | 19.92 | 0 | 54.20 | 53.00 | 48.20 | 49.60 | 53.10 | ||||||||||||||||||||
山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):邹平市城鄉規劃設計研究院) | 86.52 | 58.56 | 8 | 19.96 | 0 | 57.00 | 60.80 | 55.40 | 56.70 | 62.90 | ||||||||||||||||||||
山東博宇建築設計有限責任公司 | 75.87 | 51.92 | 4 | 19.95 | 0 | 55.10 | 53.40 | 50.10 | 47.00 | 54.00 | ||||||||||||||||||||
日照市建築設計研究院有限公司 | 75.1 | 51.12 | 4 | 19.98 | 0 | 50.00 | 53.10 | 49.50 | 50.70 | 52.30 | ||||||||||||||||||||
山東省建築設計研究院有限公司 | 77.97 | 52.02 | 6 | 19.95 | 0 | 53.20 | 53.30 | 49.00 | 50.40 | 54.20 | ||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 項目總工(gōng)期 | 勘察費 | 設計費 | |||||||||||||||||||||
1 | 山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):邹平市城鄉規劃設計研究院) | 李貴民 | 一(yī)級注冊建築師 | 183701845 | 設計成果滿足國家設計規範規定和設計任務書要求 | 57日曆天 | 1元/㎡ | 33.9元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東省建築設計研究院有限公司 | 武興斌 | 一(yī)級注冊建築師 | 143701588 | 設計成果滿足國家設計規範規定和設計任務書要求 | 57日曆天 | 1元/㎡ | 34元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
3 | 山東新達工(gōng)程設計有限公司 | 王培蕾 | 一(yī)級注冊建築師 | 113701279 | 設計成果滿足國家設計規範規定和設計任務書要求 | 57日曆天 | 0.95元/㎡ | 34元/㎡ | ||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2022年06月18日00:00至2022年06月23日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2022年07月08日09時00分(fēn) | |||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 山東華科規劃建築設計有限公司(聯合體(tǐ)成員(yuán):邹平市城鄉規劃設計研究院) | 單位資(zī)質條件:城鄉規劃編制甲級資(zī)質、建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級資(zī)質 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東省建築設計研究院有限公司 | 單位資(zī)質條件:城鄉規劃編制甲級資(zī)質、建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級資(zī)質 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山東新達工(gōng)程設計有限公司 | 單位資(zī)質條件:城鄉規劃編制乙級資(zī)質、建築行業(建築工(gōng)程)設計甲級資(zī)質 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年07月18日—2022年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平江北水城旅遊度假區建設工(gōng)程招标投标管理辦公室 | 地址 | 邹平江北水城旅遊度假區 | 投訴電話(huà) | 0635-7100771 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年02月18日 |
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓