邹平高新技術産業開(kāi)發區九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5号樓、附屬裙房及對應車(chē)庫工(gōng)程中(zhōng)标候選公示
項目名稱 | 邹平高新技術産業開(kāi)發區九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5号樓、附屬裙房及對應車(chē)庫工(gōng)程 | 項目編号 | LCJSGC-2022-199 | 招标方式 | 公開(kāi)招标 | ||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目爲邹平高新技術産業開(kāi)發區九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5号樓、附屬裙房及對應車(chē)庫工(gōng)程,共一(yī)個标段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)程地址 | 邹平高新技術産業開(kāi)發區,東鄰華育高中(zhōng),西鄰中(zhōng)華路,南(nán)鄰長江路,北鄰淮河路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标單位 | 名稱 | 邹平市國興城鄉發展集團有限公司 | 地 址 | 山東省邹平市 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 位主任 | 聯系電話(huà) | 0635-7077754 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理單位 | 名稱 | 地 址 | 山東省邹平市高新區 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 聯系電話(huà) | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分(fēn)彙總表 | 投标人名稱 | 最終得分(fēn) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分(fēn) | 技術标 | 資(zī)信标 | 報價 | 措施費 | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | 技術标 得分(fēn) | ||||||||||||||||||||||
山東平安建設集團有限公司 | 85.25 | 13.84 | 3 | 68.41 | 0.00 | 15.68 | 14.96 | 13.04 | 13.54 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
山東立方建設有限公司 | 83.00 | 14.74 | 0 | 68.26 | 0.00 | 16.09 | 15.56 | 13.93 | 13.98 | 14.70 | |||||||||||||||||||||
山東盈捷建設工(gōng)程有限公司 | 85.49 | 15.23 | 2 | 68.26 | 0.00 | 16.39 | 16.31 | 14.40 | 14.09 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
濟南(nán)長興建設集團有限公司 | 83.26 | 13.89 | 1 | 68.37 | 0.00 | 15.70 | 15.06 | 12.70 | 13.61 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)鐵五局集團有限公司 | 95.23 | 15.33 | 10 | 69.90 | 0.00 | 16.23 | 16.46 | 14.38 | 13.82 | 15.40 | |||||||||||||||||||||
瑞森(sēn)新建築有限公司 | 86.21 | 13.86 | 4 | 68.35 | 0.00 | 15.72 | 14.80 | 12.80 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)建八局第一(yī)建設有限公司 | 95.96 | 16.61 | 10 | 69.35 | 0.00 | 16.67 | 16.68 | 16.50 | 15.36 | 17.90 | |||||||||||||||||||||
山東彙富建設集團有限公司 | 84.19 | 13.77 | 2 | 68.42 | 0.00 | 15.67 | 14.78 | 12.91 | 13.33 | 13.20 | |||||||||||||||||||||
邹平恒通建築安裝有限公司 | 83.95 | 14.71 | 1 | 68.24 | 0.00 | 16.08 | 15.67 | 13.85 | 14.07 | 14.40 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)鐵城建集團有限公司 | 93.80 | 15.57 | 10 | 68.23 | 0.00 | 16.39 | 16.45 | 14.72 | 14.27 | 15.60 | |||||||||||||||||||||
河南(nán)颍淮建工(gōng)有限公司 | 83.88 | 14.63 | 1 | 68.25 | 0.00 | 16.01 | 15.62 | 13.94 | 13.97 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
河南(nán)益友建設工(gōng)程有限公司 | 84.97 | 14.71 | 2 | 68.26 | 0.00 | 16.04 | 15.79 | 13.77 | 13.86 | 14.50 | |||||||||||||||||||||
山東耀光建築工(gōng)程有限公司 | 84.09 | 14.84 | 1 | 68.25 | 0.00 | 16.10 | 15.71 | 14.22 | 13.75 | 14.60 | |||||||||||||||||||||
青仁建設工(gōng)程有限公司 | 84.21 | 14.97 | 1 | 68.24 | 0.00 | 16.09 | 16.01 | 14.22 | 13.74 | 14.70 | |||||||||||||||||||||
山東長箭建設集團有限公司 | 83.11 | 13.72 | 1 | 68.39 | 0.00 | 15.53 | 14.83 | 12.64 | 13.23 | 13.10 | |||||||||||||||||||||
山東海川建設有限公司 | 84.33 | 14.51 | 1 | 68.82 | 0.00 | 16.03 | 15.56 | 13.95 | 14.02 | 13.70 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)鐵十六局集團有限公司 | 87.72 | 14.30 | 5 | 68.42 | 0.00 | 15.98 | 15.27 | 13.57 | 13.63 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)國二十冶集團有限公司 | 82.30 | 13.88 | 0 | 68.42 | 0.00 | 15.64 | 15.02 | 13.03 | 13.52 | 13.10 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)鐵建工(gōng)集團第二建設有限公司 | 93.62 | 15.21 | 10 | 68.41 | 0.00 | 16.38 | 16.77 | 14.47 | 14.23 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
山東省建設建工(gōng)(集團)有限責任公司 | 88.32 | 15.23 | 4 | 69.09 | 0.00 | 16.36 | 16.40 | 14.55 | 13.93 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
邹平宏運建安裝飾工(gōng)程有限公司 | 83.14 | 14.91 | 0 | 68.23 | 0.00 | 16.15 | 16.29 | 14.42 | 14.16 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
河北建設集團股份有限公司 | 84.31 | 13.95 | 2 | 68.36 | 0.00 | 15.63 | 15.15 | 12.97 | 13.33 | 13.40 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)建三局集團有限公司 | 91.87 | 14.45 | 9 | 68.42 | 0.00 | 15.85 | 15.39 | 13.55 | 13.98 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)交路橋建設有限公司 | 94.31 | 15.47 | 10 | 68.84 | 0.00 | 16.42 | 17.38 | 14.20 | 14.15 | 15.80 | |||||||||||||||||||||
山東聊建第八建設有限公司 | 88.30 | 15.05 | 5 | 68.25 | 0.00 | 16.13 | 16.36 | 14.22 | 14.08 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
國舜綠建科技有限公司 | 83.00 | 13.61 | 1 | 68.39 | 0.00 | 15.53 | 14.56 | 13.00 | 13.27 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
中(zhōng)交一(yī)公局集團有限公司 | 91.09 | 14.35 | 8 | 68.74 | 0.00 | 15.85 | 15.43 | 13.34 | 13.93 | 13.70 | |||||||||||||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 82.83 | 14.57 | 0 | 68.26 | 0.00 | 16.06 | 15.48 | 14.05 | 13.95 | 14.20 | |||||||||||||||||||||
廢标 情況彙總表 | 序号 | 投标人名稱 | 廢标原因 | 廢标依據 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 濟南(nán)一(yī)建集團有限公司 | 投标函附錄中(zhōng)措施費報價與清單不符 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天元建設集團有限公司 | 項目經理證書不符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東高陽建設有限公司 | 技術标不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中(zhōng)國電建集團核電工(gōng)程有限公司 | 技術标不符合暗标編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人名單 | 名次 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編号 | 質量标準 | 項目總工(gōng)期 | 預中(zhōng)标價(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中(zhōng)建八局第一(yī)建設有限公司 | 吳書榜 | 一(yī)級注冊造師證 | 魯1372 020202 104904 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,确保至少一(yī)棟單體(tǐ)獲得“泰山杯” | 750天 | 420077067.88 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中(zhōng)鐵五局集團有限公司 | 劉翔 | 一(yī)級注冊造師證 | 貴1432 016201 669122 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,确保至少一(yī)棟單體(tǐ)獲得“泰山杯” | 750天 | 415185481.85 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中(zhōng)交路橋建設有限公司 | 張培源 | 一(yī)級注冊造師證 | 京1112 017201 851325 | 達到國家驗收标準合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規範要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,确保至少一(yī)棟單體(tǐ)獲得“泰山杯” | 750天 | 424244140.21 | ||||||||||||||||||||||||
招标文件領取時間 | 2022年07月19日00:00至2022年07月25日23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标時間 | 2022年08月09日09時00分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)标地點 | 邹平市公共資(zī)源交易中(zhōng)心網上不見面開(kāi)标大(dà)廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人響應文件的資(zī)格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)标候選人項目班子成員(yuán)表 | 中(zhōng)建八局第一(yī)建設有限公司 | 單位資(zī)質條件:建築工(gōng)程施工(gōng)總承包特級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)鐵五局集團有限公司 | 單位資(zī)質條件:建築工(gōng)程施工(gōng)總承包特級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中(zhōng)交路橋建設有限公司 | 單位資(zī)質條件:建築工(gōng)程施工(gōng)總承包特級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員(yuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編号 | 執(職)業資(zī)格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年08月12日—2022年08月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 邹平高新技術産業開(kāi)發區建設管理部 | 地址 | 邹平高新技術産業開(kāi)發區 | 投訴電話(huà) | 0635-8507313 | ||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的,應在中(zhōng)标公示期内以書面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限内招标人未予答複的,可以向招标監督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年08月11日 |
聯系人:李經理
電話(huà):0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:sdzhzb2017@163.com
地址:山東邹平高新技術産業開(kāi)發區長江路華健一(yī)街區9号樓5樓